Натисніть "Enter", щоб перейти до вмісту
Відключення світла / фото ілюстроване glavred

Графік погодинних відключень на Кіровоградщині сьогодні, 7 грудня

За дорученням НЕК «Укренерго» на 7 грудня 2025 року для Кіровоградщини визначено оновлений режим погодинних відключень.

Про це повідомили на сайті «Кіровоградобленерго», передають новини Кіровоградщини.

Протягом доби діятиме такий орієнтовний розклад:

Черга 1.1: 02:00–04:00, 06:00–08:00, 10:00–13:00, 14:00–16:00, 17:00–20:00, 22:00–24:00
Черга 1.2: 02:00–04:00, 06:00–08:00, 10:00–13:00, 14:00–16:00, 17:00–20:00, 22:00–24:00

Черга 2.1: 02:00–04:00, 06:00–08:00, 10:00–12:00, 13:00–16:00, 18:00–20:00, 21:00–24:00
Черга 2.2: 02:00–04:00, 06:00–08:00, 10:00–12:00, 13:00–16:00, 18:00–21:00, 22:00–24:00

Черга 3.1: 02:00–04:00, 06:00–09:00, 10:00–12:00, 14:00–17:00, 18:00–20:00, 22:00–24:00
Черга 3.2: 02:00–04:00, 06:00–08:00, 09:00–12:00, 14:00–17:00, 18:00–20:00, 22:00–24:00

Черга 4.1: 00:00–02:00, 04:00–07:00, 08:00–10:00, 12:00–14:00, 16:00–19:00, 20:00–22:00
Черга 4.2: 00:00–02:00, 04:00–06:00, 08:00–10:00, 11:00–14:00, 16:00–19:00, 20:00–22:00

Черга 5.1: 00:00–02:00, 04:00–06:00, 08:00–10:00, 12:00–15:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00
Черга 5.2: 00:00–02:00, 04:00–06:00, 08:00–11:00, 12:00–15:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00

Черга 6.1: 00:00–02:00, 04:00–06:00, 08:00–10:00, 12:00–14:00, 15:00–18:00, 19:00–22:00
Черга 6.2: 00:00–02:00, 04:00–06:00, 07:00–10:00, 12:00–14:00, 15:00–18:00, 20:00–22:00

ПрАТ «Кіровоградобленерго» наголошує на важливості раціонального використання електроенергії. У помірному споживанні запорука стабільнішої роботи енергосистеми області.

Новини партнерів