Натисніть "Enter", щоб перейти до вмісту
Відключення світла / фото ілюстроване sud.ua

Графік погодинних відключень у Кропивницькому та області сьогодні, 11 листопаді

Споживачі Кіровоградщини 11 листопада матимуть електроенергію з урахуванням запланованих погодинних обмежень.

Перерви в подачі світла розподілені за групами:

Черга 1.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
Черга 1.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
Черга 2.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 2.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 3.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 3.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 4.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 4.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 5.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 5.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 6.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 6.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Не варто використовувати всю потужну побутову техніку одночасно, навіть якщо електропостачання відновилося. Розумний розподіл навантаження допомагає ощадливіше споживати електроенергію.

Пам’ятайте, що аварійні та екстрені відключення не передбачені звичайним погодинним розкладом. Якщо їх запровадять, графік не діятиме.

Новини партнерів