Натисніть "Enter", щоб перейти до вмісту
Відключення світла / фото ілюстроване glavred

Графік погодинних відключень у Кропивницькому та області сьогодні, 9 листопада

На Кіровоградщині 9 листопада заплановані погодинні перерви в електропостачанні. Вони стосуватимуться окремих груп споживачів відповідно до оприлюдненого розкладу.

У години, коли електрика доступна, рекомендується не використовувати одночасно декілька пристроїв із великим енергоспоживанням. Це допоможе уникнути зайвого навантаження на мережу.

Графік на 9 листопада:

Черга 1.1: 07-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 1.2: 07-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 2.1: 07-08, 10-12, 14-16, 18-20
Черга 2.2: 07-08, 10-12, 14-16, 18-20
Черга 3.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 3.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 4.1: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 4.2: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 5.1: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 5.2: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 6.1: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 6.2: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Окремо варто пам’ятати, що аварійні та екстрені знеструмлення не підпорядковуються погодинному розкладу. У таких випадках графік не діє.

Новини партнерів